Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Повітряний фільтр на MITSUBISHI Fighter

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
FN24272012 (березень) - йде виробництво 7545 см3 199 кВт - 271 к.с. Дизель 6M60-9AT2
FN2427, FN2427AIR2012 (березень) - йде виробництво 7545 см3 199 кВт - 271 к.с. Дизель 6M60-9AT2
FK1024, FK10-2402011 (грудень) - йде виробництво 7545 см3 177 кВт - 241 к.с. Дизель 6M60-9AT1, 6M60-1AT1
FK12242011 (грудень) - йде виробництво 7545 см3 177 кВт - 241 к.с. Дизель 6M60-9AT1
FK14242011 (грудень) - йде виробництво 7545 см3 177 кВт - 241 к.с. Дизель 6M60-9AT1
FK1227AIR2011 (грудень) - йде виробництво 7545 см3 199 кВт - 271 к.с. Дизель 6M60-9AT2
FK1427AIR2011 (грудень) - йде виробництво 7545 см3 199 кВт - 271 к.с. Дизель 6M60-9AT2
FM1627, FM1627AIR, FM16-2702011 (грудень) - йде виробництво 7545 см3 199 кВт - 271 к.с. Дизель 6M60-9AT2, 6M60-1AT2
FK13-2402011 (грудень) - йде виробництво 7545 см3 177 кВт - 241 к.с. Дизель 6M60-1AT1
FM15-2702011 (грудень) - йде виробництво 7545 см3 199 кВт - 271 к.с. Дизель 6M60-1AT2
FN25-2702011 (грудень) - йде виробництво 7545 см3 199 кВт - 271 к.с. Дизель 6M60-1AT2
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок