Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Паливні форсунки на NISSAN NAVARA (D40)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
2.5 dCi 4WD2009 (грудень) - йде виробництво 2488 см3 140 кВт - 190 к.с. Дизель 4 YD25DDTi
2.5 dCi2005 (липень) - йде виробництво 2488 см3 106 кВт - 144 к.с. Дизель 4 YD25DDTi
2.5 dCi 4WD2005 (липень) - йде виробництво 2488 см3 128 кВт - 174 к.с. Дизель 4 YD25DDTi
2.5 dCi 4WD2006 (жовтень) - йде виробництво 2488 см3 126 кВт - 171 к.с. Дизель 4 YD25DDTi
2.5 dCi2005 (грудень) - йде виробництво 2488 см3 128 кВт - 174 к.с. Дизель 4 YD25DDTi
4.02004 (жовтень) - 2009 (листопад) 3954 см3 198 кВт - 269 к.с. Бензин 6 VQ40
4.02009 (вересень) - йде виробництво 3954 см3 195 кВт - 265 к.с. Бензин 6 VQ40DE, VQ40
2.5 dCi2006 (жовтень) - йде виробництво 2488 см3 120 кВт - 163 к.с. Дизель 4 YD25DDTi
2.8 TDI 4x42005 (січень) - 2008 (вересень) 2798 см3 103 кВт - 140 к.с. Дизель 4
2.5 dCi 4WD2008 (жовтень) - йде виробництво 2488 см3 106 кВт - 144 к.с. Дизель 4 YD25DDTi
2.8 TDI2005 (серпень) - 2008 (вересень) 2798 см3 103 кВт - 140 к.с. Дизель 4
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок