Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Головний циліндр зчеплення на PEUGEOT 104

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.01983 (вересень) - 1988 (червень) 954 см3 32 кВт - 44 к.с. Бензин 4 108C (XV8)
0.91979 (жовтень) - 1983 (жовтень) 954 см3 33 кВт - 45 к.с. Бензин 4 108 (XV5)
0.91972 (жовтень) - 1979 (жовтень) 954 см3 34 кВт - 46 к.с. Бензин 4 108 (XV3)
1.11980 (серпень) - 1988 (червень) 1124 см3 37 кВт - 50 к.с. Бензин 4 109F (XW7)
1.21979 (серпень) - 1983 (червень) 1219 см3 42 кВт - 57 к.с. Бензин 4 129 (XZ5)
1.41979 (серпень) - 1983 (червень) 1360 см3 53 кВт - 72 к.с. Бензин 4 150 (XY6B)
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок