Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Вентилятори системи кондиціонування на VW SANTANA

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
2.0 Alcohol1994 (вересень) - 1996 (грудень) 1984 см3 92 кВт - 125 к.с. Спирт 4
2.0 Alcohol1997 (січень) - 1998 (серпень) 1984 см3 91 кВт - 124 к.с. Спирт 4
1.8 Alcohol1997 (січень) - 2006 (травень) 1781 см3 76 кВт - 103 к.с. Спирт 4
2.0 Alcohol1998 (вересень) - 2000 (липень) 1984 см3 86 кВт - 118 к.с. Спирт 4
1.81995 (січень) - йде виробництво 1781 см3 63 кВт - 86 к.с. Бензин 4
1.8 i1995 (січень) - йде виробництво 1781 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин 4 AFE
1.81998 (лютий) - 2006 (травень) 1781 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин 4
1.8 Alcohol1996 (лютий) - йде виробництво 1781 см3 73 кВт - 99 к.с. Бензин/этанол 4
2.01997 (березень) - 2003 (лютий) 1984 см3 84 кВт - 114 к.с. Бензин 4
2.01993 (вересень) - 1996 (вересень) 1984 см3 88 кВт - 120 к.с. Бензин 4
1.8 GLS1996 (серпень) - йде виробництво 1781 см3 77 кВт - 105 к.с. Бензин 4
1.81998 (серпень) - йде виробництво 1781 см3 74 кВт - 101 к.с. Бензин 4
1.8 Flex1994 (квітень) - 2006 (січень) 1781 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин/этанол 4
1.8 Alcohol1994 (квітень) - 1996 (грудень) 1781 см3 72 кВт - 98 к.с. Спирт 4
1.81993 (лютий) - 2006 (вересень) 1781 см3 71 кВт - 97 к.с. Бензин 4 UDB
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок