Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса AUTEX 802947


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: AUTEX
Артикул запчастини: 802947
AUTEX
Комплект підшипника маточини колеса AUTEX 802947





Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W)1996 (червень) - 1999 (серпень) 1834 85 кВт - 116 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W)1991 (жовтень) - 1999 (серпень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W)1991 (жовтень) - 1999 (серпень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W)1996 (червень) - 1999 (серпень) 1834 85 кВт - 116 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 16V1997 (червень) - 1999 (серпень) 1997 98 кВт - 133 к.с. 4G63 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 TD (N18W)1992 (жовтень) - 1999 (серпень) 1998 60 кВт - 82 к.с. 4D68 T, Дизель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W)1991 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 TD (N35W)1991 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1796 55 кВт - 75 к.с. 4D65 T, Дизель
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W)1992 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1997 98 кВт - 133 к.с. 4G63 (DOHC 16V), 4G63 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 TD (N38W)1992 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1998 60 кВт - 82 к.с. 4D68 T, Дизель
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок