Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект підшипників колінчастого валу. JAPKO 61158A2


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: JAPKO
Артикул запчастини: 61158A2
JAPKO
Комплект підшипників колінчастого валу. JAPKO 61158A2



Характеристики
Номер технічної інформаціїmaggiorazione + 0.25


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D1985 (лютий) - 1998 (грудень) 2765 54 кВт - 73 к.с. DL, Дизель
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D1985 (лютий) - 1998 (грудень) 2765 54 кВт - 73 к.с. DL, Дизель
DAIHATSU TAFT 2.5 D 4x4 (F50, F55)1978 (серпень) - 1982 (серпень) 2530 45 кВт - 61 к.с. DG, Дизель
DAIHATSU TAFT 2.8 D 4x4 (F60, F65)1982 (серпень) - 1985 (лютий) 2765 51 кВт - 69 к.с. DL, Дизель
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D1985 (лютий) - 1987 (березень) 2765 54 кВт - 73 к.с. DL, Дизель
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD1985 (вересень) - 1987 (квітень) 2765 65 кВт - 88 к.с. DL 50, Дизель
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D1985 (лютий) - 1987 (березень) 2765 54 кВт - 73 к.с. DL, Дизель
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD1985 (вересень) - 1987 (квітень) 2765 65 кВт - 88 к.с. DL 50, Дизель
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок