Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть гальмівний диск LPR M1016V


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: LPR
Артикул запчастини: M1016V
LPR



Характеристики
Висота [мм]46,9
Діаметр [мм]290
Діаметр центрування [мм]93,9
Для артикула №M1016V
Кількість отворів6
Мінімальна товщина [мм]24,4
Тип гальмівного дискаіз внутрішньою вентиляцією
Товщина гальмівного диска (мм)26
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MITSUBISHI4615A061


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD2002 (липень) - йде виробництво 2477 85 кВт - 115 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)2000 (квітень) - 2006 (грудень) 2477 73 кВт - 99 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W)2001 (вересень) - 2006 (грудень) 2477 85 кВт - 115 к.с. 4D56 T, Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.0 (V73W)2001 (жовтень) - 2006 (грудень) 2972 125 кВт - 170 к.с. 6G72 (SOHC 24V), Бензин
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W)2001 (жовтень) - 2006 (грудень) 3200 118 кВт - 160 к.с. 4M41, Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W)2000 (квітень) - 2006 (грудень) 3200 121 кВт - 165 к.с. 4M41, Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W)2000 (квітень) - 2006 (грудень) 3497 149 кВт - 203 к.с. 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V), Бензин
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)2007 (лютий) - йде виробництво 3200 125 кВт - 170 к.с. 4M41, Дизель
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)2007 (лютий) - йде виробництво 3200 118 кВт - 160 к.с. 4M41, Дизель
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)2009 (січень) - йде виробництво 3200 147 кВт - 200 к.с. 4M41, Дизель
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V62010 (лютий) - йде виробництво 3828 182 кВт - 248 к.с. 6G75, Бензин
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W)2007 (лютий) - йде виробництво 3828 184 кВт - 250 к.с. 6G75, Бензин
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок