Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса LYNXAUTO C5319L


Уточнити наявність
Країна виробництва: Япония
Бренд-виробник: LYNXAUTO
Артикул запчастини: C5319L
LYNXAUTO



Характеристики
Сторона встановленнязнизу
Сторона встановленняпередній міст зліва
Тип кермаПоперечний важіль
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA48069-26020
TOYOTA48069-26H00


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 1.8 (H5G)1983 (березень) - 1989 (листопад) 1812 58 кВт - 79 к.с. 2Y, Бензин
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.2 D (H5G)1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1.81983 (березень) - 1989 (листопад) 1812 58 кВт - 79 к.с. 2Y, Бензин
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.01984 (січень) - 1989 (листопад) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D1984 (травень) - 1989 (листопад) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок