Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Радіатор, охолодження двигуна PRASCO VW2088


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: PRASCO
Артикул запчастини: VW2088
PRASCO
Радіатор, охолодження двигуна PRASCO VW2088



Характеристики
Випускн.-? [мм]35
Впускн. ? [мм]35
Матеріаллатунь
Матеріалмідь
Розміри радіатора450x530
ЯкістьPremium
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA1640054610
VWJ1640054610


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1995 (березень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D1994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D1989 (червень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок