Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Датчик, запас палива STANDARD FP6064


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: STANDARD
Артикул запчастини: FP6064
STANDARD



Характеристики
Вага, кг]0,5
Вид експлуатаціїелектричний
Сторона встановленняу паливному баку
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
RENAULT77 00 784 186


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J)1988 (вересень) - 1992 (квітень) 1870 47 кВт - 64 к.с. F8Q 706, F8Q 742, Дизель
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 DT1990 (вересень) - 1992 (квітень) 1870 68 кВт - 92 к.с. F8Q 610, Дизель
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J)1989 (жовтень) - 1992 (квітень) 1870 47 кВт - 64 к.с. F8Q 706, F8Q 742, Дизель
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (L53K)1990 (вересень) - 1992 (квітень) 1870 68 кВт - 92 к.с. F8Q 740, Дизель
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J)1992 (квітень) - 1995 (грудень) 1870 47 кВт - 64 к.с. F8Q 742, Дизель
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T)1992 (квітень) - 1995 (грудень) 1870 66 кВт - 90 к.с. F8Q 744, Дизель
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D1992 (травень) - 1995 (листопад) 1870 68 кВт - 92 к.с. F8Q 744, Дизель
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J)1992 (квітень) - 1995 (грудень) 1870 47 кВт - 64 к.с. F8Q 742, Дизель
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T)1992 (квітень) - 1995 (грудень) 1870 66 кВт - 90 к.с. F8Q 744, Дизель
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок