Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Клапанна форсунка VEGE 00474910


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: VEGE
Артикул запчастини: 00474910
VEGE
Клапанна форсунка VEGE 00474910



Характеристики
Підготовка паливаCommon Rail (СR)
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW0.986.435.094
BMW13537785573
BMW13537785984


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 (E39) 530 d2000 (вересень) - 2003 (червень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d1998 (серпень) - 2000 (вересень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d2000 (вересень) - 2004 (травень) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d1998 (серпень) - 2000 (квітень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d2000 (квітень) - 2001 (листопад) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2001 (травень) - 2003 (грудень) 2925 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок