Графік роботи
Кошик
USD - 41.5грнEUR - 45.04грн
Мы працюємо для Вас! Допоможемо знайти потрібну автозапчастину або аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Прокладка, впускний колектор WILMINK GROUP WG1145426


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WILMINK GROUP
Артикул запчастини: WG1145426
WILMINK GROUP



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI077 129 717 Q
VW077 129 717 Q


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro2003 (березень) - 2004 (грудень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro1999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2005 (січень) 4172 220 кВт - 299 к.с. ARS, AWN, ASG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro1999 (вересень) - 2005 (січень) 4172 250 кВт - 340 к.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.71999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro1999 (березень) - 2005 (січень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2005 (січень) 4172 220 кВт - 299 к.с. ARS, AWN, ASG, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro1999 (вересень) - 2005 (січень) 4172 250 кВт - 340 к.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71998 (листопад) - 2002 (вересень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998 (листопад) - 2002 (вересень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999 (лютий) - 2000 (квітень) 4172 175 кВт - 238 к.с. ARU, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2002 (вересень) 4172 228 кВт - 310 к.с. AQF, AUX, AUW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1999 (червень) - 2002 (вересень) 4172 265 кВт - 360 к.с. AQH, AVP, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro2002 (жовтень) - 2006 (травень) 3697 206 кВт - 280 к.с. BFL, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro2002 (жовтень) - 2010 (липень) 4172 246 кВт - 335 к.с. BFM, Бензин
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro2002 (липень) - 2005 (серпень) 4163 220 кВт - 299 к.с. BAS, Бензин
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion2003 (травень) - йде виробництво 4172 246 кВт - 335 к.с. BGH, BGJ, Бензин
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V82002 (грудень) - 2006 (листопад) 4172 228 кВт - 310 к.с. AXQ, BHX, Бензин
Нема часу шукати необхідну запчастину?
дзвоніть нам (073) 779-69-69 (068) 779-69-69 або замовте зворотній дзвінок